Impresora monocromática Láser BM4300adw
Velocidad de impresión: 33 ppm
Método de conexión: USB + RED + WIFI
Función básica: Imprimir, Copiar, Escanear
Funcion especial:
- Diseñada para una impresión continua con menos atascos de papel
- Alimentador automático de documentos dúplex sensible al papel (DADF de 50 hojas)
- Rendimiento máximo del tóner de hasta 11.000 páginas
PROFESIONAL
- Escaneo e impresión dúplex automática para mayor eficiencia en oficina
• Alta velocidad de impresión y copia de hasta 33 ppm
• Impresión confidencial para proteger documentos importantes
• Diseño optimizado para reducir atascos de papel y mejorar la continuidad
• Equipo robusto ideal para entornos de trabajo exigentes
PRODUCTIVIDAD
- Procesador potente para trabajos de alto volumen
- Alimentador automático de documentos dúplex (DADF) de 50 hojas
- Escaneo dúplex en una sola pasada para mayor rapidez
- Rendimiento de tóner de hasta 11.000 páginas
CÓMODA
- Imprime, copia y escanea en un solo equipo multifuncional
- Escaneo eficiente con cama plana y ADF automático
- Conectividad completa: USB, red Ethernet y WiFi
- Impresión dúplex automática para ahorro de papel
- Fácil instalación y uso en red para equipos de trabajo
DOCUMENTOS
DRIVER
| MODELO | M7310dw |
|---|---|
| GENERAL | |
| Panel de control: | Pantalla táctil de 3.5 pulgadas |
| Velocidad del procesador: | 800 MHz |
| Memoria: | 512 MB |
| Disco duro: | No disponible |
| Volumen mensual recomendado: | 1.000 ~ 10.000 páginas |
| Ciclo máximo mensual: | 80.000 páginas |
| Conectividad: | USB 2.0 (alta velocidad) Ethernet IEEE 802.3 10/100Base-Tx IEEE 802.3az (EEE) WiFi doble banda 2.4G + 5G (802.11a/b/g/n) Bluetooth |
| Alimentación eléctrica: | Modelo 110V: 100–127VAC, 50/60Hz, 9A Modelo 220V: 220–240VAC, 50/60Hz, 4.5A |
| Consumo de energía: | Impresión promedio: ≤ 550W Apagado: ≤ 0.4W En espera: ≤ 50W Modo reposo: ≤ 1W |
| Certificación: | Energy Star 3.0 |
| Nivel de ruido: | Impresión: ≤ 52 dB(A) Copia: ≤ 54 dB(A) Escaneo: ≤ 52 dB(A) En espera: ≤ 30 dB(A) |
| Entorno de operación: | Temperatura: 10 ~ 32 °C Humedad relativa: 20% ~ 80% RH Altitud: ≤ 3000 m |
| IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión (A4/LTR): | 33 ppm (A4) 35 ppm (Carta) 57 ppm (A5 borde largo) |
| Velocidad de impresión dúplex: | 15 ipm |
| Tiempo de salida de la primera página: | ≤ 8.5 segundos |
| Lenguajes de impresión: | PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF 1.7 |
| Impresión dúplex automática: | Sí |
| Impresión desde USB: | Sí |
| Impresión móvil: | AirPrint, Mopria, Pantum App, WiFi Direct, NFC (no compatible con iOS) |
| Sistemas operativos compatibles: | Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 (64 bits) Windows XP / 7 / 8.1 / 10 / 11 (32 y 64 bits*) Mac OS 10.10 – 14.0 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome OS 99.0.4844.57 o superior Android 8.0 – 13.0 HarmonyOS 2.0 o superior iOS 13.0 – 17.0 *Compatible con 32 y 64 bits, salvo especificación |
| Otras funciones de impresión: | Impresión de folletos Impresión de póster Impresión múltiple (N-up) Omisión de páginas en blanco Impresión confidencial Impresión desde memoria USB |
| COPIA | |
| Velocidad de copia: | 33 cpm (A4) 35 cpm (Carta) |
| Copia dúplex: | Automática |
| Tiempo de salida de la primera copia: | Cristal (FB): ≤ 10 s ADF: ≤ 12 s |
| Modos de copia: | Automático (predeterminado), Texto, Imagen, Texto + Imagen |
| Resolución de copia: | Hasta 600 x 600 dpi |
| Reducción / ampliación: | 25% – 400% |
| Copias máximas: | 99 páginas |
| Funciones de copia: | Copia estándar Copia de recibos Copia de identificación (ID) Copia múltiple (N-up) Copia clonada Copia tipo póster Copia intercalada (clasificada) Copia con marca de agua |
| ESCANEO | |
| Tecnología de escaneo: | CIS |
| Tipo de escáner: | Cama plana (FB) + DADF |
| Modos de escaneo: | Color, escala de grises, monocromático |
| Velocidad de escaneo dúplex: | ADF dúplex (300 dpi): 24 ppm (48 ipm) |
| Velocidad de escaneo ADF: | 24 ppm (A4, 300 x 300 dpi, modo gris) 25 ppm (Carta) |
| Capacidad del ADF: | 50 hojas (80 g/m²) |
| Tamaño máximo de escaneo: | Cama plana: 216 × 297 mm ADF: 216 × 356 mm |
| Destinos de escaneo: | PC, Email, FTP, SMB, memoria USB |
| Formatos de escaneo: | Push scan: PDF, JPG, TIFF, OFD Pull scan: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD |
| Aplicación de escaneo Pantum: | Sí |
| Otras funciones de escaneo: | Escaneo tipo pull OCR (reconocimiento óptico de caracteres) |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Capacidad de entrada de papel: | 250 hojas (A4, 80 g/m²) |
| Capacidad de salida de papel: | 120 hojas (80 g/m²) |
| Detección de salida de papel: | No |
| Tipos de papel compatibles: | Papel normal, grueso, transparencias, cartulina, etiquetas, sobres, papel delgado |
| Tamaños de papel: | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Statement, Postal japonesa, sobres Monarch, DL, C5, C6, No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Rango de tamaño: | Mínimo: 105 × 148 mm Máximo: 216 × 356 mm |
| Gramaje de papel: | Bandeja estándar: 60 – 105 g/m² Bandeja multipropósito: 60 – 200 g/m² |
| CONSUMIBLE | |
| Tipo de consumible | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Vida útil del tambor inicial: | DL-*4201: 25.000 páginas |
| Capacidad de tóner estándar: | TL-4201H: 3.000 páginas TL-4201X: 6.000 páginas TL-*4201U: 11.000 páginas |
| Vida útil del tambor estándar: | DL-*4201: 25.000 páginas |
| PARÁMETROS DE EMPAQUE | |
| Dimensiones del equipo (An × Prof × Alt): | 415 mm (sin incluir 5 mm del relieve de la pantalla táctil) × 358 × 352 mm |
| Dimensiones del empaque del equipo (An × Prof × Alt): | 548 × 429 × 461 mm |
| Peso neto de la impresora: | 10.3 kg (sin cartucho inicial) 11.7 kg (con cartucho inicial) |
| Peso bruto de la impresora: | 14.2 kg |
| Dimensiones del cartucho (An × Prof × Alt): | Tóner: 283 × 116 × 52 mm (3K) 283 × 116 × 65 mm (6K) 283 × 116 × 96 mm (11K) Unidad de tambor: 282 × 192 × 62 mm |
| Dimensiones del empaque del cartucho (An × Prof × Alt): | Tóner: 322 × 108 × 144 mm (3K / 6K) 322 × 177 × 144 mm (11K) Unidad de tambor: 359 × 106 × 224 mm |
| Peso de consumibles | Peso neto: Tóner: 0.52 kg (3K) 0.565 kg (6K) 0.95 kg (11K) Unidad de tambor: 0.45 kg (25K) Peso bruto: Tóner: 0.715 kg (3K) 0.75 kg (6K) 1.19 kg (11K) Unidad de tambor: 0.725 kg (25K) |
Suministros del equipo











