Impresora Monocromática Láser BP2300w
Velocidad de impresión: 22ppm
Método de conexión: USB+WiFi
Función básica: Imprimir
Funcion especial:
- Instalación sin controladores para sistemas Win8.1/Win10/Win11
- Bluetooth sirve para identificar y conectarnos a la impresora más cercana con un wifi común
- Impresión móvil cómoda
- La aplicación Pantum admite la impresión directa de documentos de oficina.
- Conéctese al punto de acceso de la impresora directamente
Impresión Rápida y Eficiente
La Pantum BP2300W ofrece una velocidad de impresión de hasta 22 páginas por minuto, permitiendo una gestión rápida y eficiente de tareas de impresión en oficinas pequeñas y medianas. Esta velocidad ayuda a mantener la productividad en el lugar de trabajo.
Compacta y Ahorra Espacio
El diseño compacto de la BP2300W la hace ideal para entornos con limitaciones de espacio. Su tamaño reducido permite que se pueda colocar fácilmente en escritorios o áreas de trabajo pequeñas sin sacrificar funcionalidad o rendimiento.
Conectividad Inalámbrica
Equipada con capacidades de conectividad Wi-Fi, la BP2300W permite a los usuarios imprimir de manera inalámbrica desde cualquier lugar dentro de la red de la oficina. Además, es compatible con aplicaciones de impresión móvil como Pantum Mobile Print, Apple AirPrint y Google Cloud Print, ofreciendo flexibilidad y comodidad para imprimir desde dispositivos móviles.
DOCUMENTOS
DRIVER
| MODELO | BP2300 |
|---|---|
| IMPRESIÓN | |
| Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico |
| Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) |
| Velocidad de primera impresión | <7,8 s |
| Volumen mensual máximo | 10,000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 250~2000 páginas |
| Idiomas de impresión | GDI |
| Modo de dúplex | Manual |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Bandeja de entrada | 150 páginas |
| Bandeja de salida | 100 páginas |
| Tipo de material | Normal, Grueso, Transparencia, Cartulina, Etiqueta, Sobre, Fino |
| Peso del medio | 60~163g/m² |
| GENERAL | |
| Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337*220*179mm |
| Peso (con cartucho) | 4.8kg |
| Ruido | Impresión: 52dB En espera: 30dB |
| Consumo de energía | Impresión: Promedio 370W Listo: 38W Modo de suspensión: menos de 2 W |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows: Servidor 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bits) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 iOS: iOS 11,0 ~ 16,0 Android: Android 6,0 ~ 12,0 |
| Conectividad | USB 2.0 2.4G WiFi (IEEE802.11 b/g/n) Bluetooth |
| Velocidad del procesador | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS 10.7~10.13 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 |
| Conectividad | Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.11b/g/n |
| Velocidad de procesador | 800MHz |
| Memoria | 256MB |
| CONSUMIBLE | |
| Cartucho de tóner | TL-*2310H |
Suministros del equipo










