Impresora Monocromática Láser BM2300aw
Velocidad de impresión: 22ppm
Método de conexión: USB+WiFi
Función básica: imprimir, copiar, escanear
Funcion especial:
- Instalación sin controladores para sistemas Win8.1/Win10/Win11
- Escáner con alimentador automático de documentos con una velocidad de hasta 22 ppm
- Bluetooth sirve para identificar y conectarnos a la impresora más cercana con un wifi común
- Conéctese al punto de acceso de la impresora directamente
- Impresión móvil cómoda
- La aplicación Pantum admite la impresión directa de documentos de oficina.
Multifuncionalidad Compacta
La Pantum BM2300AW combina capacidades de impresión, copia y escaneo en un solo dispositivo compacto, ideal para oficinas pequeñas y entornos domésticos. Esta multifuncionalidad permite a los usuarios manejar diversas tareas sin necesidad de múltiples dispositivos.
Velocidad y Eficiencia de Impresión
Esta impresora ofrece una velocidad de impresión de hasta 23 páginas por minuto, asegurando un flujo de trabajo eficiente y rápido. Su función de impresión automática a doble cara reduce el consumo de papel y mejora la eficiencia operativa.
Conectividad Inalámbrica y Movilidad
La BM2300AW cuenta con conectividad Wi-Fi integrada, lo que permite imprimir de forma inalámbrica desde cualquier lugar dentro de la red de la oficina. Además, es compatible con aplicaciones de impresión móvil como Pantum Mobile Print, Apple AirPrint y Google Cloud Print, proporcionando una gran flexibilidad para imprimir desde dispositivos móviles y facilitando la movilidad en el entorno de trabajo.
DOCUMENTOS
DRIVER
| MODELO | BM2300 |
|---|---|
| IMPRESIÓN | |
| Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico |
| Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) |
| Velocidad de primera impresión | <7,8 s |
| Idiomas de impresión | GDI |
| Modo de dúplex | Manual |
| Funcion adicional | Impresión de marcas de agua, Impresión de varias páginas por cara, Impresión de carteles, Impresión de folletos |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows: Servidor 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bits) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 iOS: iOS 11,0 ~ 16,0 Android: Android 6,0 ~ 12,0 |
| COPIA | |
| Velocidad de copia | 22 cpm (A4) 23 cpm (carta) |
| Hora de salida de la primera copia | FB:≤ 10s ADF:≤ 12s |
| Resolución de copia | FB/ADF:Max. 600 x 600dpi |
| Zoom | 20%~400% |
| Páginas de copia máxima | 99 |
| Funcion adicional | Copia de tarjeta de identificación, copia de recibos, copia de varias páginas, copia clonada, copia de póster, copia manual a doble cara |
| ESCANEO | |
| Tipo de escáner | FB+ADF |
| Velocidad de escaneo | ADF: 22 ppm |
| Capacidad del ADF | 50 páginas (80 g/m2) |
| Resolución de escaneo | FB:Max. 1200×1200dpi ADF:Max. 600×600dpi |
| Tamaño de escaneo | FB:Max. 216×297mm ADF:Max. 216 x 356 mm |
| Destinos de escaneo | Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, ios/Android |
| Formato de escaneo | Windows/MAC: Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD Escaneo push: PDF, TIFF, JPG, OFD Linux: Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Bandeja de entrada de papel | 150 páginas |
| Bandeja de salida de papel | 100 páginas |
| Tipos de medios | Papel normal, papel grueso, transparencias, cartulina, etiquetas, sobres, papel fino |
| Tamaños de medios | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo, Declaración, Sobre monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre NO.10, Postal japonesa, Folio, Oficio, Grande 16k, 32k ,16k,Grande 32k,ZL,Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Peso del medio | 60~163g/m² |
| GENERAL | |
| Panel de control | LCD de 2 líneas |
| Procesador | 800MHz |
| Memoria | 256M |
| Volumen mensual recomendado | 250~2000 páginas |
| Máx. volumen mensual | 10,000 páginas |
| Interfaz | USB+2.4G WiFi+Bluetooth |
| Potencia | AC 110-127V(±10%),50Hz/60Hz,6A AC 220-240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz,3A |
| Consumo de energía | Impresión: ≤370W Listo: <45W Inactivo: <2,5 W |
| Nivel de ruido | En espera: ≤30dBA Impresión: ≤52dBA Escaneo: ≤54dBA Copia: ≤54dBA |
| Entorno operativo | Temperatura recomendada: 10-32 ℃ Rango de humedad: 20% – 80% Altitud: ≤2000m |
| ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE | |
| Dimensión (D*W*H) | 415mm×327.5mm×293.7mm |
| Tamaño del paquete (D*W*H) | 512mm×407mm×380mm |
| Peso del producto (con cartucho) | 8.6 kg |
| Peso del paquete (con cartucho) | 10.7kg |
| CONSUMIBLE | |
| Tipo de consumible | Una pieza |
| Cartucho de inicio | TL-*2310E 700 páginas |
| Cartucho estándar | TL-*2310H 1.600 páginas |
Suministros del equipo










