Impresora Monocromática Láser P3305dw
Velocidad de impresión: 33 ppm
Método de conexión: USB + NET + Wifi
Función básica:Imprimir
Funcion especial:
- Instalación del controlador en un solo paso
- Impresión dúplex automática
- Marco de metal en el interior
- Cartucho de tóner opcional de 11.000 páginas
Impresión Rápida y Eficiente
La Pantum P3305DW ofrece una velocidad de impresión de hasta 33 páginas por minuto, lo que permite manejar grandes volúmenes de trabajo de manera rápida y eficiente. Esta alta velocidad de impresión ayuda a mantener la productividad en entornos de oficina ocupados.
Impresión a Doble Cara Automática
La P3305DW incluye una función de impresión automática a doble cara, lo que reduce el consumo de papel y facilita la producción de documentos profesionales de manera más sostenible y económica.
Conectividad Flexible
Esta impresora ofrece opciones de conectividad versátiles, incluyendo Ethernet y USB, permitiendo una integración fácil en redes de oficina. También es compatible con diversos protocolos de impresión en red, asegurando una integración sin problemas y una gestión eficiente de las tareas de impresión.
DOCUMENTOS
DRIVER
MODELO | P3305 |
---|---|
IMPRESIÓN | |
Tecnología de impresión | Láser monocromático |
Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
Velocidad de primera impresión | Menos de 8,2 segundos |
Volumen mensual máximo | 80000 páginas |
Volumen mensual recomendado | De 1000 a 10000 páginas |
Resolución (ppp) | 1200×1200 ppp (Máx.) |
Lenguaje de impresión | Pcl5e, pcl6, PS3, PDF |
Velocidad de procesador | 350 MHz |
Memoria | 256mb |
Panel de control | LCD de 2 líneas |
Modo dúplex | Auto |
NFC | No |
MANEJO DE PAPEL | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 1 página |
Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
Tipos de medios | Llano, Grueso, Transparencia, Cartulina, Etiqueta |
Tamaños de material | A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, carta, legal, ejecutivo, folio, oficio, informe, postal japonesa,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/㎡ Bandeja multipropósito: 60-200g/㎡ |
GENERAL | |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 354 x 334 x 232 mm |
Peso (sin cartucho de tóner) | 6.8 kg (15lb) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10-32℃ (50-95℉) |
Rango de humedad de funcionamiento | 20%-80% (rango de humedad) |
Tensión de entrada | AC100-127V,50/60Hz(±2Hz),9A AC220-240V,50/60Hz,4.5A |
Ruido | Impresión: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A) |
Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 525W en espera: 50W Inactivo: menos de 2W |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04与14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) |
Interfaz | Alta velocidad USB 2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10 / 100Base-Tx Wifi:IEEE 802.11b/g/n |
CONSUMIBLE | |
Estilo del cartucho [1] | Tambor y tóner separados |
Capacidad del cartucho de inicio | TL-425H(3000 Pages) |
Vida útil de la unidad de tambor de arranque(1) | DL-425X(25000 Pages) |
Tóner de capacidad estándar(1) | TL-425H(3000 Pages) TL-425X(6000 Pages) TL-425U(11000 Pages) |
Vida útil de la unidad de tambor estándar(1) | Vida útil de la unidad de tambor estándar(1) |
Suministros del equipo


