Impresora Color Láser CP2107dw
Velocidad de impresión (A4/LTR): 20 ppm/21 ppm
Método de conexión: USB+NET+WIFI+BLE
Función básica: Imprimir
Funcion especial:
- Impresión móvil conveniente e impresión de la aplicación Pantum
- Impresión automática a color en doble cara
- Instalación del controlador en un solo paso
- Impresión silenciosa, reduce el ruido.
- Soporte de marca de agua personalizada
Impresión en Color de Alta Calidad
La Pantum CP2107DW ofrece una impresión en color de alta resolución, proporcionando textos nítidos y gráficos vibrantes. Esta calidad de impresión es ideal para documentos empresariales, presentaciones y materiales de marketing que requieren colores precisos y llamativos.
Alta Velocidad y Eficiencia
Esta impresora puede imprimir hasta 20 páginas por minuto tanto en blanco y negro como en color, lo que permite manejar grandes volúmenes de trabajo de manera eficiente. Además, la impresión automática a doble cara reduce el consumo de papel y optimiza la productividad.
Conectividad Versátil
La CP2107DW cuenta con opciones de conectividad flexibles, incluyendo Wi-Fi, Ethernet y USB, permitiendo una fácil integración en diferentes entornos de trabajo. También es compatible con Pantum Mobile Print, Apple AirPrint y Google Cloud Print, lo que facilita la impresión desde dispositivos móviles y proporciona mayor flexibilidad y comodidad a los usuarios.
DRIVER
DRIVER
MODELO | CP2100 |
---|---|
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (A4/LTR) | A4: 20 ppm, Carta: 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex | A4/carta: 6 ppm |
Hora de la primera impresión | Mono: 10s, Color: 12s |
Lenguaje de impresora | GDI |
Velocidad del procesador | 500MHz |
Memoria | DDR3L 512MB |
Disco duro | SPI NAND 128MB |
Panel de control | LCD de 2 líneas |
Volumen de páginas mensual recomendado | 150-1500 páginas |
Ciclo de trabajo mensual máximo | 30000 páginas |
Impresión automática a doble cara | SÍ |
Impresión móvil | Airprint, Mopria, aplicación PANTUM, WIFI directo |
Otras funciones de impresión | 1、N en 1 impresión 2 、 Impresión de carteles 3 、 Impresión de marca de agua 4 、 Impresión de folletos 5、Imprimir texto en negro 6、Impresión mono cuando se termina el polvo de color 7 、 Impresión de sellos 8、Impresión silenciosa |
MANEJO DE PAPEL | |
Capacidad de entrada de papel | Estándar: 250 páginas Multiusos: 1 página Máximo: 250+1 páginas |
Capacidad de salida de papel | Estándar: 100 páginas Máximo: 100 páginas |
Detección de salida de papel | SÍ |
Tipo de medio | Papel fino: 60~70 g (sin incluir 70 g); Papel normal 1: 70~90 g (excluido 90 g); Papel normal 2: 90 g-105 g (incluidos 90 g, incluidos 105 g); Papel grueso: 105~130 g (excluidos 105 gy 130 g); Papel grueso 2: 130 g-176 g (incluidos 130 gy 176 g); Papel grueso 3: 176 g-200 g (incluidos 200 g); Sobres/Tarjetas/Etiquetas/Transparencia |
Tamaño del medio | A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Declaración, A5, grande 16K (210 mm × 285 mm), 16 K (185 mm × 260 mm), grande 32 K (203 mm × 140 mm), 32 K (184 mm × 130 mm), A6, Sobre No.10, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL Sobre, Postal, B6, Postal japonesa Personalizar: 96x148mm ~ 216x356mm |
Peso del medio | Estándar: 60 g ~ 105 g/㎡ Multiusos: 60 g ~ 200g/㎡ Impresión dúplex: 70 g ~ 105 g/㎡ |
GENERAL | |
Dimensión de la máquina (D*W*H) | 401*400*225 |
Dimensiones del paquete de la máquina (D*W*H) | 566*512*339 |
Peso neto de la impresora | 15,3 Kg (con impresora y cartucho inicial) |
Peso bruto de la impresora | 16,3 kilogramos |
Peso bruto de la impresora (con paquete) | 18,1 kilogramos |
Dimensión del cartucho (D*W*H) | 292*63*64mm |
Dimensiones del paquete del cartucho (D*W*H) | 395*120*123mm |
Peso neto del cartucho | 0,675 kg/unidad |
Peso bruto del cartucho | 0,92 kg/ud |
Conectividad | USB2.0 10/100 Base-Tx Wi-Fi (2,4G) |
Potencia | Modelo de 110 V: AC100-127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 8 A. Modelo de 220 V: AC220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 4 A. |
Consumo de energía | Promedio de impresión: ≤380W En espera: <5W Inactivo: <2W Apagado: <0,5 W |
Energy Star | Energy Star 3.0 |
Ruido | En espera: ≤30dBA Imprimir: ≤54dBA Silencio: ≤50dBA |
Entorno de impresión | Temperatura de funcionamiento: 10 ~ 32 ℃ Humedad relativa: 20% ~ 80% RH Altitud ≤3000m |
Sistema operativo | Windows: Windows XP (x86), Windows 7 (x86/x64), Windows 8.1 (x86/x64), Windows 10 (x86/x64), Windows 11 (x64), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Servidor 2016, Servidor2019 Mac: Mac 10.8, 10.9 ~ 10.15, Mac OS 11, Mac OS 12 Linux: Ubuntu16.04 (x86/x64), Ubuntu18.04 (x64), Ubuntu20.04 (x64), Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bits), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bits) Google Chrome: 109.0.5414.125-110.0.5481.181 iOS: 11.0-16.3 Android: 6.0-13.0 Harmony: 1,0-3,0 |
CONSUMIBLES | |
Tipo de consumible | Una pieza |
Cartucho inicial | CTL-*2100K: 1500 páginas CTL-*2100C/CTL-*2100M/CTL-*2100Y: 1000 páginas CWT-2100: 15000 páginas |
Modelo de cartucho y rendimiento | CTL-*2100K: 1500 páginas CTL-*2100HK: 3000 páginas CTL-*2100C/CTL-*2100M/CTL-*2100Y: 1000 páginas CTL-*2100HC/CTL-*2100HM/CTL-*2100HY: 2500 páginas CWT-2100: 15000 páginas |
Suministros del equipo


